Thông tin cơ bản
Trọng tải | 6.5 tấn |
Loại xe | Ô tô tải thùng lửng |
Model | HD99 |
Năm sản xuất | 2017 |
Bảo hành | 2 năm hay 100.000 km |
Hỗ trợ vay ngân hàng | 80% |
Xe tải Hyundai HD99 thùng lửng được nhập khẩu trực tiếp linh kiện từ nhà máy Hyundai Hàn Quốc : 3 cục (Cabin, Chassis, máy), lắp ráp tại Việt Nam.
Hyundai HD99 Đô Thành thùng lửng là dòng xe Hyundai nâng tải cỡ nhỏ, xe được thiết kế nhỏ gọn nhưng có khả năng chịu tải tốt, bền bỉ nên đã và đang được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn và tin dùng từ rất lâu nay.
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 9900 |
Tải trọng (kg) | 6500 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 2520 |
Số chỗ ngồi (người) | 03 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
KÍCH THƯỚC | |
Vệt bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1650/1495 |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6570 x 2000 x 2300 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
ĐỘNG CƠ | |
Kiểu động cơ | D4DD |
Loại | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xilanh (cc) | 3907 |
Công suất lớn nhất (rpm) | 140/2800 |
Momen xoắn lớn nhất | 373/1600 |
Kiểu hộp số | M035S5, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh sau | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh tay/Dẫn động | Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 74.48 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.9 |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23.7 |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Máy phát điện | 24V – 50A |
Ắc-quy | 2x12V – 85Ah |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.50 – 16 / 4x2R |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN | |
Hệ thống điều hòa | |
Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD | |
Khóa cửa trung tâm | |
Khóa nắp thùng dầu | |
Kính bấm điện | |
Đèn sương mù | |
Dây đai an toàn 3 điểm | |
Thanh che mưa bên tài/bên phụ |